新築屋外用 ニチハ耐力面材『あんしん』 認定仕様一覧
幅広い壁倍率&サイズバリエーションに対応した無機質系耐力面材『あんしん』。
高い耐震性、防耐火性、耐久性など、様々な面から建物の『あんしん』を実現します。
認定仕様一覧
単位:mm
| 大壁仕様 壁倍率2.5 | 大壁仕様 壁倍率2.9 | 大壁仕様 壁倍率4.4 | 大壁仕様 壁倍率5.0 | ||
| 認定番号 | FRM-0233 | FRM-0173 | FRM-0458 | FRM-0425 | |
| 軸 組 仕 様 | 柱、土台、梁、胴差および桁 | 105×105以上 | 105×105以上 | 105×105以上 | 105×105以上 | 
| 間柱(幅×奥行き) | 30×60以上 | 30×60以上 | 30×105以上 | 30×105以上 | |
| 継手間柱(幅×奥行き) | 45×60以上 | 45×60以上 | - | - | |
| 柱の間隔 | - | - | 910 | 910 | |
| 柱と間柱の間隔 | 500以下 | 500以下 | 455 | 455 | |
| 継手間柱と間柱の間隔 | 500以下 | 500以下 | - | - | |
| 上部横架材と 下部横架材の内法寸法 | - | - | 2,315以上 2,880以下 | 2,315以上 2,925以下 | |
| 当該耐力壁に 使用できる『あんしん』 | 厚さ 9 | 厚さ 9 | 厚さ 9 | 厚さ 9 | |
| DL9F1 DL9F1K DL9F2 DL9F2K DM9F1 DM9F1C DM9F2 DM9F2C | DL9F1 DL9F1K DL9F2 DL9F2K DM9F1 DM9F1C DM9F2 DM9F2C DA9Y DA9YC DB9Y DB9YC | DL9V1K DL9V1C DL9V2K DL9V2C | DL9F1 DL9F1K DL9F2 DL9F2K | ||
| 留 め 付 け 仕 様 | くぎ | N50 | N50 | N65またはNZ65 | N65またはNZ65 および めっき鋼板 (品番:FA4000) | 
| 間隔(外周部) | 125以下 | 100以下 | 75以下 | 75以下 | |
| 間隔(中通り部) | 200以下 | 200以下 | 200以下 | 200以下 | |
| 縁端距離 | 15程度 | 15程度 | 25±3 | 15±3 | |
| 面材のかかり代 | - | - | 柱、梁、胴差および桁に50以上 | 柱、梁、胴差および桁に50以上 | |
※大壁仕様 壁倍率2.5は、壁の高さ方向に継手(胴つなぎ45×45以上)を設けることができます。
※各大臣認定別添を必ずご確認ください。
単位:mm
| 大壁床勝ち仕様 壁倍率2.5 (3尺幅限定) | 大壁床勝ち仕様 壁倍率3.2 (3尺幅限定) | 大壁床勝ち仕様 壁倍率2.5 (メーター幅限定) | 大壁床勝ち仕様 壁倍率2.8 (メーター幅限定) | ||
| 認定番号 | FRM-0457 | FRM-0456 | FRM-0497 | FRM-0496 | |
| 軸 組 仕 様 | 柱、土台、梁、胴差および桁 | 105×105以上 | 105×105以上 | 105×105以上 | 105×105以上 | 
| 間柱(幅×奥行き) | 27×60以上 | 27×60以上 | 27×60以上 | 27×60以上 | |
| 継手間柱(幅×奥行き) | 45×60以上 | 45×60以上 | 45×60以上 | 45×60以上 | |
| 柱の間隔 | - | - | - | - | |
| 柱と間柱の間隔 | 455 | 455 | 500 | 500 | |
| 継手間柱と間柱の間隔 | 455 | 455 | 500 | 500 | |
| 上部横架材と 下部横架材の内法寸法 | 2,315以上 2,925以下 | 2,620以上 2,925以下 | 2,315以上 2,925以下 | 2,315以上 2,925以下 | |
| 当該耐力壁に 使用できる『あんしん』 | 厚さ 9 | 厚さ 9 | 厚さ 9 | 厚さ 9 | |
| DL9F1 DL9F1K DL9F2 DL9F2K | DL9F1 DL9F1K DL9F2 DL9F2K | DM9F1 DM9F1C DM9F2 DM9F2C | DM9F1 DM9F1C DM9F2 DM9F2C | ||
| 留 め 付 け 仕 様 | くぎ | N50またはNZ50 | N50またはNZ50 | N50またはNZ50 | N50またはNZ50 | 
| 間隔(外周部) | 125以下 | 100以下 | 125以下 | 100以下 | |
| 間隔(中通り部) | 200以下 | 200以下 | 200以下 | 200以下 | |
| 縁端距離 | 15±3 | 15±3 | 15±3 | 15±3 | |
| 面材のかかり代 | 柱、梁、胴差および桁に50以上、受材に38以上、継手間柱に20以上 | 柱、梁、胴差および桁に50以上、受材に38以上、継手間柱に20以上 | 柱、梁、胴差および桁に50以上、受材に38以上、継手間柱に20以上 | 柱、梁、胴差および桁に50以上、受材に38以上、継手間柱に20以上 | |
※各大臣認定別添を必ずご確認ください。
防火材料認定
| 認定 | 仕様 | 認定番号 | 
| 準不燃材料 | 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 | QM-0457 | 
内装無し防火構造認定
| 認定 | 仕様・構成 | 認定番号 | |
| 外壁側 | 断熱材 | ||
| 外壁防火構造 | 窯業系サイディング15mm厚以上 横張り 金具工法 (通気金具工法を含む) | 人造鉱物繊維断熱材 (1)または(2)(下記以外の断熱材は適用不可) (1)グラスウール(JIS A 9521) 厚さ50mm以上、密度16kg/㎥以上 (2)ロックウール(JIS A 9521) 厚さ50mm以上、密度40kg/㎥以上 | PC030BE-1061 | 
| 窯業系サイディング全般、 くぎ留め施工限定 (横張りも縦張りも可能) | PC030BE-0911 | ||
※大壁仕様 壁倍率4.4および壁倍率5.0には適用できません。
※壁の高さ方向に継手を設ける(胴つなぎを使用する)場合には適用できません。
※木造軸組限定。枠組壁工法には適用できません。
 
                      
